Los Florida Panthers son una victoria para su segunda Copa Stanley consecutiva después de derrotar a los Oilers de Edmonton, 5-2, en el partido 5. Brad Marchand y los Panthers tomaron el control del partido temprano, y nunca dieron la vida de los Oilers.
A los 37 años, Marchand jugó algunos de los mejores hockey en su carrera. Marcó dos goles en el Match 5, y los dos estaban en la variedad de bobinas de alto tiempo. Con sus dos goles, Marchand ahora tiene 10 en playoffs y seis en la final de la Copa Stanley. También se unió a Mario Lemieux como jugadores en la era moderna para anotar cinco o más goles en dos series finales de la Copa Stanley.
La otra historia de la noche fue la defensa de los Panthers frustrando todo lo que los Oilers intentaron hacer ofensivamente. Edmonton rara vez obtuvo la lavadora en un área peligrosa, e incluso cuando lo hizo, Sergei Bobrovsky hizo algunas paradas grandes. Dada la atmósfera en Rogers Place, el Match 5 podría haber sido el mejor programa defensivo de los Panthers hasta la fecha.
Los Oilers obtuvieron algunos goles en el tercer período, pero nunca fueron realmente una amenaza para regresar. Leon Draisaitl tuvo dos tiros a puerta, y ninguno de ellos se destacó como posibilidades de calidad. Connor McDavid enterró uno de sus dos tiros, pero la Florida convirtió a estas dos superestrellas no listras en un partido crítico 5.
Edmonton ya ha encontrado una gran respuesta, el regreso del Juego 4, pero ahora necesita otro. Los Oilers deben ir al territorio enemigo con su temporada en juego el martes, y los Panthers querrán evitar un partido 7.
Para el calendario completo y los resultados de la final de la Copa Stanley, siga aquí en CBS Sports.
Final de la Copa Stanley
Edmonton Oilers contra Florida Panthers
Juego 1: Oilers 4, Panthers 3 (OT) | Para resumir
Juego 2: Panthers 5, Oilers 4 (2OT) | Para resumir
Juego 3: Panthers 6, Oilers 1 | Para resumir
Juego 4: Oilers 5, Panthers 4 (OT) | Para resumir
Juego 5: Panthers 5, Oilers 2 | Para resumir
Juego 6: Martes 17 de junio | a fla | 8 p.m. | Tnt, trutv
* Juego 7: Viernes 20 de junio | a EDM | 8 p.m. | Tnt, trutv
Final de la Conferencia Oeste
(2) Dallas Stars vs (3) Edmonton Oilers
Juego 1: Stars 6, Oilers 3 | Para resumir
Juego 2: Oilers 3, Stars 0 | Para resumir
Juego 3: Oilers 6, Stars 1 | Para resumir
Juego 4: Oilers 4, Stars 1 | Para resumir
Juego 5: Oilers 6, Stars 3 | Para resumir
Final de la Conferencia Este
(2) Carolina Hurricanes vs (3) Florida Panthers
Juego 1: Panthers 5, Hurricanes 2 | Para resumir
Juego 2: Panthers 5, Hurricanes 0 | Para resumir
Juego 3: Panthers 6, Hurricanes 2 | Para resumir
Juego 4: Huracanes 3, Panthers 0 | Para resumir
Juego 5: Panthers 5, Hurricanes 3 | Para resumir
Ronda 2
(1) Toronto Maple Leafs vs (3) Panteras de Florida
Juego 1: Maple Leafs 5, Panthers 4 | Para resumir
Juego 2: Maple Leafs 4, Panthers 3 | Para resumir
Juego 3: Panthers 5, Maple Leafs 4 (OT) | Para resumir
Juego 4: Panthers 2, Maple Leafs 0 | Para resumir
Juego 5: Panthers 6, Maple Leafs 1 | Para resumir
Juego 6: Maple Leafs 2, Panthers 0 | Para resumir
Juego 7: Panthers 6, Maple Leafs 1 | Para resumir
(1) Washington Capitals vs (2) Carolina Hurricanes
Juego 1: Huracanes 2, Capitales 1 (OT) | Para resumir
Juego 2: Capitales 3, Huracanes 1 | Para resumir
Juego 3: Huracanes 4, Capitales 0 | Para resumir
Juego 4: Huracanes 5, Capitales 2 | Para resumir
Juego 5: Huracanes 3, Capitales 1 | Para resumir
(1) Winnipeg Jets contra (2) estrellas de Dallas
Juego 1: Stars 3, Jets 2 | Para resumir
Juego 2: Jets 4, Stars 0 | Para resumir
Juego 3: Stars 5, Jets 2 | Para resumir
Juego 4: Stars 3, Jets 1 | Para resumir
Juego 5: Jets 4, Stars 0 | Para resumir
Juego 6: Stars 2, Jets 1 (OT) | Para resumir
(1) Vegas Golden Knights vs (3) Oilers de Edmonton
Juego 1: Oilers 4, Golden Knights 2 | Para resumir
Juego 2: Oilers 5, Golden Knights 4 (OT) | Para resumir
Juego 3: Golden Knights 4, Oilers 3 | Para resumir
Juego 4: Oilers 3, Golden Knights 0 | Para resumir
Juego 5: Oilers 1, Golden Knights 0 (OT) | Para resumir
Ronda 1
(1) Toronto Maple Leafs vs (WC1) Senadores de Ottawa
Juego 1: Maple Leafs 6, Senadores 2 | Para resumir
Juego 2: Maple Leafs 3, Senadores 2 (OT) | Para resumir
Juego 3: Maple Leafs 3, Senadores 2 (OT) | Para resumir
Juego 4: Senadores 4, Maple Leafs 3 (OT) | Para resumir
Juego 5: Senadores 4, Maple Leafs 0 | Para resumir
Juego 6: Maple Leafs 4, Senadores 2 | Para resumir
(2) Tampa Bay Lightning vs (3) Florida Panthers
Juego 1: Panthers 6, Lightning 2 | Para resumir
Juego 2: Panthers 2, Lightning 0 | Para resumir
Juego 3: Lightning 5, Panthers 1 | Para resumir
Juego 4: Panthers 4, Lightning 2 | Para resumir
Juego 5: Panthers 6, Lightning 3 | Para resumir
(1) Capitales de Washington vs (WC2) canadienses de Montreal
Juego 1: Capitales 3, canadienses 2 (OT) | Para resumir
Juego 2: Capitales 3, canadienses 1 | Para resumir
Juego 3: Canadienses 6, Capitales 3 | Para resumir
Juego 4: Capitales 5, canadienses 2 | Para resumir
Partido 5: Capitales 4, canadienses 1 | Para resumir
(2) Carolina Hurricanes vs (3) New Jersey Devils
Juego 1: Huracanes 4, Devils 1 | Para resumir
Juego 2: Huracanes 3, Devils 1 | Para resumir
Juego 3: Devils 3, Hurricanes 2 (2OT) | Para resumir
Juego 4: Huracanes 5, Devils 2 | Para resumir
Juego 5: Huracanes 5, Devils 4 (2OT) | Para resumir
(1) Winnipeg Jets contra (WC2) St. Louis Blues
Juego 1: Jets 5, Blues 3 | Para resumir
Juego 2: Jets 2, Blues 1 | Para resumir
Juego 3: Blues 7, Jets 2 | Para resumir
Juego 4: Blues 5, Jets 1 | Para resumir
Juego 5: Jets 5, Blues 3 | Para resumir
Juego 6: Blues 5, Jets 2 | Para resumir
Juego 7: Jets 4, Blues 3 (2OT) | Para resumir
(2) Dallas Stars vs (3) Colorado Avalanche
Juego 1: Avalanche 5, estrellas 1 | Para resumir
Juego 2: Stars 4, Avalanche 3 (OT) | Para resumir
Juego 3: Stars 2, Avalanche 1 (OT) | Para resumir
Juego 4: Avalanche 4, Stars 0 | Para resumir
Juego 5: Stars 6, Avalanche 2 | Para resumir
Juego 6: Avalanche 7, Stars 4 | Para resumir
Juego 7: Stars 4, Avalanche 2 | Para resumir
(1) Vegas Golden Knights vs (WC1) Minnesota Wild
Juego 1: Golden Knights 4, Wild 2 | Para resumir
Juego 2: Wild 5, Golden Knights 2 | Para resumir
Juego 3: Wild 5, Golden Knights 2 | Para resumir
Juego 4: Golden Knights 4, Wild 3 (OT) | Para resumir
Juego 5: Golden Knights 3, Wild 2 (OT) | Para resumir
Juego 6: Golden Knights 3, Wild 2 | Para resumir
(2) Los Angeles Kings vs (3) Oilers de Edmonton
Juego 1: Reyes 6, Oilers 5 | Para resumir
Juego 2: Reyes 6, Oilers 2 | Para resumir
Juego 3: Oilers 7, Kings 4 | Para resumir
Juego 4: Oilers 4, Kings 3 (OT) | Para resumir
Juego 5: Oilers 3, reyes 1 | Para resumir
Juego 6: Oilers 6, reyes 4 | Para resumir